|
Produktdetails:
|
| Art: | Universalschaltleistungsadapter | Zertifizierung: | CE, GS |
|---|---|---|---|
| Spitzenleistung: | 6W | Ausgangsspannung: | 3.5Vdc-5.9Vdc |
| Ausgangsstrom: | 0.01A-1.0A | Leistungsfähigkeits-Niveau: | VI |
| Hervorheben: | Schaltungs-Modus-Stromadapter 6W 9V,Zugeschalteter Modus-Stromadapter 500ma,Stromadapter 500ma 6W 9V |
||
Zugeschalteter Ein-Outputschalter-Stromadapter-EUROstecker des Adapter-9v 500ma
| Vorbildliches Name | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (a) | Spitzenleistung (W) 3 |
| GQ/BZ05-XXX-YYY-WW | 2.4~5.9 | 0.1~1.0 | 5,90 |
| GB/BZ=ANALOG Company | 6.0~9.9 | 0,1 ~1,0 | 6,00 |
| 05=Out Reihe der Energie-5W | 10,0 ~13,4 | 0.1~0.6 | 6,30 |
| XXX=Output-Spannung | 13.5~14.9 | 0.1~0.5 | 6,75 |
| YYY=Output-Strom | 15.0~19.9 | 0.1~0.4 | 6,00 |
| WW=Plug-Art | 20.0~30.0 | 0.1~0.3 | 6,00 |
Produkt-Beschreibung
Energie adapter/lP20 des Schalters 6W.single-output
Produkte *GQ06 sind unsere Schaltleistungs-Adapterprodukte der Reihe 6W, die Höchstleistung können Ertrag 6.75W erreichen.
*The Stifte sind geregelt und austauschbar. Sie haben ausgezeichnete Leistung im Temperaturanstieg und in EMS.
*They erfüllen die Energieeffizienz US-Klasse VI und die Energieeffizienzbedingungen Phase 2 EU CoC.
*They haben Hochpräzisionsertrag OVP, OCP, OTP, SCP und andere zuverlässige Schutzfunktionen.
schützen Sie *Effectively die Stromversorgungssicherheit von Endgeräten und die Sicherheit von Benutzern.
Wettbewerbsvorteil:
Sicherheit
COLUMBIUM-----------IEC 61558-1/IEC61558-2-16, IEC60065, IEC60950, IEC 61347-1 /IEC 61347-2-13
GS BS ---------EN61558-1/EN61558-2-16, EN60950, EN60065, EN 61347-1/EN 6134 7-2-13
ETL-----------ETL 1310 (1P20)
ETL-----------UL60950
SAA------------AS/NZS 60950
CCC------------GB4943.1-2011; GB/T9254-2008; GB17625.1-2012
CE/EMC-----------EN55032/E N 55024, EN55032/E N 55020, EN55014-1 /EN 55014-2,
FCC-----------Teil 158
C-TICK-----------AS/NZS CISPR 22
| Einzelteil | Spezifikations-Datenblatt-Tabelle | Anmerkung | |
| Beschreibung | Produktname | Ein-Outputschalterstromadapter | |
| Produktart | Wand-Berg/Desktop/Austausch | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Modell | GQ06-090050-ZG | ||
| Versorgungs-Fähigkeit | 1,600,000~1,800,000PCS/month | ||
| Anwendung | gemäß Kunde requirments, usw. | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Mechanische Leistung | Farbe | Schwarz oder weiß | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| Maße | Unterworfen abschließendem Entwurf | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Ertrag DC-Verbindungsstück | 5.5x2.1x10mm optional | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| DC-Schnur/DC Jack | L=1.2m/1.5m oder besonders angefertigt | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Steckerart | EU, GROSSBRITANNIEN, US, AU, KC, PSE… | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Elektrische Leistung | Ausgangsspannung | 9V | |
| Ausgangsstrom |
0.5A |
||
| Spitzenleistung | 4.5W | ||
| Ertrag-Brummspannung | Beziehen Sie bitte sich das auf Spezifikationsdatenblatt für Zustimmung | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Eingangsspannung u. Frequenz | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximaler Wechselstrom-Strom | Beziehen Sie bitte sich das auf Spezifikationsdatenblatt für Zustimmung | ||
| Eingegebener Einschaltstrom | 40A (Effektivwert) maximal, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Leistungsfähigkeit | VI | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz | ||
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | ℃ 0~40, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Zuverlässigkeit | Garantie | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| MTBF | Stunde >20,000 | ||
| Isolierung Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Hallo-Topf | Unterschiedliche Sicherheitsnorm des Treffens | ||
| Durchsickern gegenwärtig | maximales 0.25mA, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Befolgung des EU-Richtliniengesetzes u. -regelungen | RoHS, REICHWEITE, PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| Standards | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ETC…. | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| EMC | Befolgung des Teils 15 | ||
| ESD | (Luft discharge@ 8KV, Kontakt discharge@ 6KV, (IEC61000-4-2) | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Anstieg | ±1KV @ allgemein oder unterschiedlicher Modus | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
Optionaler Stecker: UL /GS/BS/SAA/CCC/PSE/EAC
![]()
![]()
Ertrag-Eigenschaften:
| Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Spitzenleistung |
| 3.5Vdc-5.9Vdc | 0.01A-1.0A | 6.0W maximal |
| 6.1Vdc-9.9Vdc | 0.01A-1.0A | 6.3W maximal |
| 10.0Vdc-13.4Vdc | 0.01A-0.6A | 6.3W maximal |
| 13.5Vdc-14.9Vdc | 0.01A-0.5A | 6.75W maximal |
| 15.0Vdc-19.9Vdc | 0.01A-0.4A | 6.0W maximal |
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376