|
Produktdetails:
|
| Zertifikat: | KC/KCC/K60950 | Leistungsfähigkeit: | VI |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) | Ertrag: | 36W, 12V3A |
| Schutz: | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz | EU-Richtlinie: | RoHS, REICHWEITE, PAHS |
| Hervorheben: | Kc verstopfen Schaltnetzteil 12v 3a,Schaltnetzteil 12v 3a 36W,Wand-Bergstromadapter 3A 36W |
||
Universalstromversorgung Schaltnetzteil-Wechselstrom-DCs 12v mit kc-Stecker
Anwendung: Leselampe und andere Haushaltsgerät- oder intelligentegeräte
| Einsatzbereich | Produkte einschließlich, aber nicht beschränkt auf |
|
Ausgangs-/Haushaltsgeräte (IEC61558) |
Roboter-Staubsauger, Boden-Reinigungs-Roboter, Fenster-Reinigungs-Roboter, Dampf-Mops, elektrische Mops, Kaltluft-Kühlvorrichtung, Wasser-Reinigungsapparat, Luftreiniger, Trockenmittel, Befeuchter, Aroma-Diffusor, Moskito-Mörder, Kühlbox |
| Geführte Beleuchtung (IEC61347) | Geführte Stromversorgung, geführter Fahrer, Tabellen-/Schreibtisch-Lampe, geführtes Streifen-Licht, geführter Tischplattenfan, wächst Licht, geführte Pflanzenwachstums-Lampe, OSRAM führte, |
|
IT-Kommunikations-Ausrüstung (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router-, Schalter-, Handy-, Tablet-PC-, Netz-, Radio-und Fernsehausrüstung, PoE… |
| Audiogeräte (IEC62368) | Sprecher, Aufnahme-Maschine, Mikrofon |
| Videoausrüstung (IEC62368) | STB Fernsehkasten, Computer |
| Art der Sicherheitsleistung (IEC62368) | Monitor, Überwachungskameras, |
|
Haushalt und Ähnliches Elektrogeräte (IEC60335) |
Elektrische Geräte mit Lithium-Batterie-Stromversorgung erfordert Körperverletzungsvorwurfsadapter |
| Stromversorgungseinheiten (ETL1310) | Elektronische, elektrische, mechanische oder Elektron-mechanische Produkte |
| Andere Industrien | UAV, Brummen, Balancen-Auto, Unicycle, Segway, Spieler-Gesundheitspflege zu Haus des Spiel-PS4, Registrierkasse/, Maschine, gefälschten Detektor zählend |
Spezifikations-Datenblatt-Tabelle
| 24 | |||
| 12V | |||
| Ausgangsstrom | 3.0A | ||
| Spitzenleistung | 36W | ||
| Plätschern Sie,/Geräusche |
Maximum 300mVp-p.
|
Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Eingangsspannung u. Frequenz | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximaler Wechselstrom-Strom | Beziehen Sie bitte sich das auf Spezifikationsdatenblatt für Zustimmung | ||
| Eingegebener Einschaltstrom | 40A (Effektivwert) maximal, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Leistungsfähigkeit | VI | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz | ||
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | ℃ 0~40, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Zuverlässigkeit | Garantie | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| MTBF | Stunde >20,000 | ||
| Isolierung Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Hallo-Topf | Unterschiedliche Sicherheitsnorm des Treffens | ||
| Durchsickern gegenwärtig | maximales 0.25mA, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Befolgung des EU-Richtliniengesetzes u. -regelungen | RoHS, REICHWEITE, PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR/CCC | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| Standards | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ETC…. | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| EMC | Befolgung EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Luft discharge@ 8KV, Kontakt discharge@ 6KV, (IEC61000-4-2) | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Anstieg | ±1KV @ allgemein oder unterschiedlicher Modus | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
![]()
Was können wir tun?
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376