|
Produktdetails:
|
| Leistungsfähigkeits-Niveau: | VI | Spitzenleistung: | 6W |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung: | 14 VDC | Ausgangsstrom: | 0.5A |
| Hervorheben: | Wand-Berg-Stromadapter 6W 14V,Wand-Berg-Stromadapter 500ma 6W,Ladegerät 6W 14v 500ma |
||
Wand-Berg-Stromadapter 500ma 6W 14V mit Extraniederspannung
| Vorbildliches Name | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (a) | Spitzenleistung (W) |
| GQ/BZ06-XXX-YYY-WW | 2.4~5.9 | 0.1~1.0 | 5,90 |
| Code GB/BZ=ANALOG Company | 6.0~9.9 | 0,1 ~1,0 | 6,00 |
| 06=Out Reihe der Energie-6W | 10,0 ~13,4 | 0.1~0.6 | 6,30 |
| XXX=Output-Spannung | 13.5~14.9 | 0.1~0.5 | 6,75 |
| YYY=Output-Strom | 15.0~19.9 | 0.1~0.4 | 6,00 |
| WW=Plug-Art | 20.0~30.0 | 0.1~0.3 | 6,00 |
Beschreibung
- GQ06 ist, unseren Schaltleistungs-Adapterprodukten der Reihe zu gehören 6W, die Höchstleistung kann Ertrag 7.5W erreichen.
- Die Stifte sind geregelt und austauschbar. Sie haben ausgezeichnete Leistung im Temperaturanstieg und in EMS.
- Sie erfüllen die Energieeffizienz US-Klasse VI und die Energieeffizienzbedingungen Phase 2 EU CoC.
- Sie haben Hochpräzisionsertrag OVP, OCP, OTP, SCP und andere zuverlässige Schutzfunktionen.
- Effektiv die Stromversorgungssicherheit von Endgeräten und die Sicherheit von Benutzern schützen.
Sicherheits-Zertifikat
Bestimmte Anforderungen Iecs 61558-2-16_2009 und t…
COLUMBIUM-----------IEC 61558-1/IEC61558-2-16, IEC60065, IEC60950, IEC 61347-1 /IEC 61347-2-13
GS BS ---------EN61558-1/EN61558-2-16, EN62368, EN 61347-1/EN 6134 7-2-13
ETL-----------ETL 1310 (1P20)
PSE-----------J61558
Kc------K60950
SAA------------AS/NZS 60950
CCC------------GB4943.1-2011; GB/T9254-2008; GB17625.1-2012
CE/EMC-----------EN55032/E N 55024, EN55032/E N 55020, EN55014-1 /EN 55014-2,
FCC-----------Teil 158
C-TICK-----------AS/NZS CISPR 22
| Einzelteil | Spezifikations-Datenblatt-Tabelle | Anmerkung | |
| Beschreibung | Produktname | Ein-Outputschalterstromadapter | |
| Produktart | Wand-Berg/Desktop/Austausch | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Modell | GQ06-140050-ZG | ||
| Versorgungs-Fähigkeit | 1,600,000~1,800,000PCS/month | ||
| Anwendung | gemäß Kunde requirments, usw. | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Mechanische Leistung | Farbe | Schwarz oder weiß | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| Maße | Unterworfen abschließendem Entwurf | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Ertrag DC-Verbindungsstück | 5.5x2.1x10mm optional | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| DC-Schnur/DC Jack | L=1.2m/1.5m oder besonders angefertigt | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Steckerart | EU, GROSSBRITANNIEN, US, AU, KC, PSE… | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Elektrische Leistung | Ausgangsspannung | 14V | |
| Ausgangsstrom |
0.5A |
||
| Spitzenleistung | 7W | ||
| Ertrag-Brummspannung | Beziehen Sie bitte sich das auf Spezifikationsdatenblatt für Zustimmung | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Eingangsspannung u. Frequenz | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximaler Wechselstrom-Strom | Beziehen Sie bitte sich das auf Spezifikationsdatenblatt für Zustimmung | ||
| Eingegebener Einschaltstrom | 40A (Effektivwert) maximal, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Leistungsfähigkeit | VI | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz | ||
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | ℃ 0~40, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Zuverlässigkeit | Garantie | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| MTBF | Stunde >20,000 | ||
| Isolierung Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Hallo-Topf | Unterschiedliche Sicherheitsnorm des Treffens | ||
| Durchsickern gegenwärtig | maximales 0.25mA, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Befolgung des EU-Richtliniengesetzes u. -regelungen | RoHS, REICHWEITE, PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| Standards | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ETC…. | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| EMC | Befolgung des Teils 15 | ||
| ESD | (Luft discharge@ 8KV, Kontakt discharge@ 6KV, (IEC61000-4-2) | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Anstieg | ±1KV @ allgemein oder unterschiedlicher Modus | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
Anwendungen
| Einsatzbereich | Produkte einschließlich, aber nicht beschränkt auf |
|
Ausgangs-/Haushaltsgeräte (IEC61558) |
Roboter-Staubsauger, Boden-Reinigungs-Roboter, Fenster-Reinigungs-Roboter, Dampf-Mops, elektrische Mops, Kaltluft-Kühlvorrichtung, Wasser-Reinigungsapparat, Luftreiniger, Trockenmittel, Befeuchter, Aroma-Diffusor, Moskito-Mörder, Kühlbox |
| Geführte Beleuchtung (IEC61347) | Geführte Stromversorgung, geführter Fahrer, Tabellen-/Schreibtisch-Lampe, geführtes Streifen-Licht, geführter Tischplattenfan, wächst Licht, geführte Pflanzenwachstums-Lampe, OSRAM führte, |
|
IT-Kommunikations-Ausrüstung (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router-, Schalter-, Handy-, Tablet-PC-, Netz-, Radio-und Fernsehausrüstung, PoE… |
| Audiogeräte (IEC62368) | Sprecher, Aufnahme-Maschine, Mikrofon |
| Videoausrüstung (IEC62368) | STB Fernsehkasten, Computer |
| Art der Sicherheitsleistung (IEC62368) | Monitor, Überwachungskameras, |
|
Haushalt und Ähnliches Elektrogeräte (IEC60335) |
Elektrische Geräte mit Lithium-Batterie-Stromversorgung erfordert Körperverletzungsvorwurfsadapter |
| Stromversorgungseinheiten (ETL1310) | Elektronische, elektrische, mechanische oder Elektron-mechanische Produkte |
| Andere Industrien | UAV, Brummen, Balancen-Auto, Unicycle, Segway, Spieler-Gesundheitspflege zu Haus des Spiel-PS4, Registrierkasse/, Maschine, gefälschten Detektor zählend |
Optionaler Stecker: UL /GS/BS/SAA/CCC/PSE/EAC
![]()
![]()
Ertrag-Eigenschaften:
| Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Spitzenleistung |
| 3.0Vdc-6.0Vdc | 0.01A-1.2A | 6.0W maximal |
| 6.1Vdc-9.9Vdc | 0.01A-1.0A | 6.0W maximal |
| 10.0Vdc-15Vdc | 0.01A-0.5A | 7.5W maximal |
| 15Vdc-24Vdc | 0.01A-0.4A | 6W maximal |
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376