|
Produktdetails:
|
| Leistungsfähigkeits-Niveau: | VI | Ausgangsleistung: | 6W |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung: | 11.4Vdc-12.6Vdc | Ausgangsstrom: | 0.01A-0.5A |
| Hervorheben: | 500mA 6W Wechselstrom-DC-Schaltnetzteil,12V 500mA Wechselstrom-DC-Schaltnetzteil,Ladegerät DCs 500ma des Wand-Bergs 12v |
||
Single Output AC DC Schaltnetzteil 12V DC 500mA 6W Wandhalterung
Produktmodell: GQ06-120050-ZK
| Modellname | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsleistung (W) |
| GQ/BZ06-XXX-YYY-ZC | 3,0 ~ 6,0 | 0,01 ~ 1,20 | 6.00 |
| GB/BZ=ANALOG Buchungskreis | 6.1~9.9 | 0,01 ~ 1,20 | 6.00 |
| 06=Ausgangsleistung 6W-Serie | 10,0 ~ 14,9 | 0,01 ~ 1,20 | 7.00 |
| XXX=Ausgangsspannung | 15.0~24.0 | 0,01 ~ 1,20 | 6.00 |
| YYY=Ausgangsstrom | |||
| ZK=Steckertyp |
Wer sind wir?
Analog Power Electronic Co., Limited ist bestrebt, zuverlässige Qualität und flexiblen Service zu bieten.
Spezialisiert auf AC-DC-Adapter von höchster Qualität mit vollständiger Sicherheitszulassung für Industrie- und Haushaltsgeräteprodukte.
Modifizierte und kundenspezifische Standardausführungen sind ebenfalls erhältlich.
Eine kleine Auswahl an Open-Frame-Netzteilen ist ebenfalls erhältlich.
Wenn Sie etwas anderes benötigen, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktierensales@analogbz.comda wir kundenspezifische Anforderungen berücksichtigen.
Was können wir tun ?
Spezifikationsdatenblatt
| Artikel | Spezifikation Datenblatttabelle | Notiz | |
| Beschreibung | Produktname | Schaltnetzteil mit einem Ausgang | |
| Produktart | Wandhalterung/Desktop/Austausch | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Modell | GQ06-120050-ZK | ||
| Lieferfähigkeit | 1.600.000 ~ 1.800.000 Stück/Monat | ||
| Anwendung | nach Kundenwunsch etc | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Mechanische Leistung | Farbe | Schwarz oder weiß | Kundenspezifisches Design verfügbar |
| Maße | Dem endgültigen Design unterzogen | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| DC-Ausgangsanschluss | 5,5 x 2,1 x 10 mm optional | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| DC-Kabel / DC-Buchse | L = 1,2 m / 1,5 m oder kundenspezifisch | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Steckertyp | EU, UK, US, AU, KC, PSE ... | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Elektrische Leistung | Ausgangsspannung | 12V | |
| Ausgangsstrom |
0,5 A |
||
| Ausgangsleistung | 6W | ||
| Welligkeitsspannung am Ausgang | Bitte beachten Sie das Spezifikationsdatenblatt für die Zulassung | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Eingangsspannung und -frequenz | 90~264VAC, 47~63Hz | ||
| Maximaler Wechselstrom | Bitte beachten Sie das Spezifikationsdatenblatt für die Zulassung | ||
| Eingangs-Einschaltstrom | 40A (RMS) Max, Volllast getestet bei AC230V 50HZ | ||
| Effizienz | VI | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP & Eingangsschutz | ||
| Umweltanforderungen | Betriebstemperatur | 0~40 ℃, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % ~ 90 % nicht kondensierend | ||
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 90 % nicht kondensierend | ||
| Verlässlichkeit | Garantie | 2 Jahre (ca. 2,28 Jahre bei 24-Stunden-Betrieb am Tag) | Kundenspezifisches Design verfügbar |
| MTBF | > 20.000 Stunden | ||
| Isolationswiderstand | > 30 MΩ bei 500 VDC;60S | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Hi-Pot | Erfüllen Sie unterschiedliche Sicherheitsstandards | ||
| Leckstrom | 0,25 mA max, Volllast getestet @AC230V 50HZ | ||
| Einhaltung der EU-Richtlinien, Gesetze und Vorschriften | RoHS,REACH,PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC/SAA/EAC/BIS/ICBR | Kundenspezifisches Design verfügbar |
| Normen | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, etc... | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| EMV | Einhaltung von Teil 15 | ||
| ESD | (Luftentladung bei 8 kV, Kontaktentladung bei 6 kV, (IEC61000-4-2) | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Anstieg | ±1KV bei gemeinsamem oder unterschiedlichem Modus | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
Optionaler Stecker:UL/GS/BS/SAA/CCC/PSE/EAC
![]()
![]()
Ausgangsfunktionen:
| Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistungr |
| 3,0 VDC-6,0 VDC | 0,01A-1,2A | 6,0 W max |
| 6,1 VDC-9,9 VDC | 0,01A-1,0A | 6,0 W max |
| 10,0 VDC-15 VDC | 0,01A-0,5A | 7,5 W max |
| 15 VDC-24 VDC | 0,01A-0,4A | 6 W max |
Sicherheit
CB-----------IEC 61558-1/IEC61558-2-16,IEC60065,IEC60950,IEC 61347-1 /IEC 61347-2-13
GS BS ---------EN61558-1/EN61558-2-16,EN62368,EN 61347-1/EN 6134 7-2-13
ETL-----------ETL 1310(1P20)
PSE-----------J61558
KC------K60950
SAA------------AS/NZS 60950
CCC------------GB4943.1-2011;GB/T9254-2008;GB17625.1-2012
CE/EMV-----------EN55032/EN 55024, EN55032/EN 55020, EN55014-1 /EN 55014-2,
FCC -----------Teil 158
C-TICK-----------AS/NZS CISPR 22
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376