|
Produktdetails:
|
| Zertifikat: | UKCA SAA, Ein-Zecke、 C-Zecke、 DOFT、 QAS、 SAI | Ertrag: | 14V, 0.8A, 11W, |
|---|---|---|---|
| Leistungsfähigkeit: | VI | Schutz: | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz |
| EU-Richtlinie: | RoHS, REICHWEITE, PAHS | Garantie: | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) |
| Hervorheben: | An der Wand befestigtes Ladegerät SAA,an der Wand befestigtes Ladegerät 800mA 15W,15W 800ma 14v DC-Stromadapter |
||
SAA bestätigte an der Wand befestigtes Ladegerät 14Vdc 800mA 15W
Eigenschaften
| Vorbildliches Name | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (a) | Spitzenleistung (W) |
| GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15,00 |
| Code GB/BZ=ANALOG Company | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15,00 |
| 15=Out Reihe der Energie-15W | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15,00 |
| XXX=Output-Spannung | 24 | 0.01~0.65 | 15,60 |
| YYY=Output-Strom | 25~32 | 0.01~0.6 | 15,00 |
| WW=Plug-Art |
Anwendung: Schleifenmaschine, Kehrmaschine, Smart Home-Gerät
Vorbildliches List
| Erklärter Artikel (sehen Sie Vorsprung 3) |
Produkt-Ausrüstung (ex: Fußmassageeinheit) |
Handelsname (ex: ABC FootBrand) |
Vorbildliches Number (ex: MD1234) |
Bewertung (ex: Wechselstrom mit 100 – 240 V 50/60 Hz 5-15 W) |
|
| 1 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-084080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 8.4VDC, 0.8A |
| 2 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-084090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 8.4VDC, 0.9A |
| 3 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-084100-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 8.4VDC, 1.0A |
| 4 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-084110-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 8.4VDC, 1.1A |
| 5 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-084120-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 8.4VDC, 1.2A |
| 6 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-084130-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 8.4VDC, 1.3A |
| 7 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-090060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9VDC, 0.6A |
| 8 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-090080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9VDC, 0.8A |
| 9 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-090090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9VDC, 0.9A |
| 10 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-090100-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9VDC, 1.0A |
| 11 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-090110-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9VDC, 1.1A |
| 12 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-090120-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9VDC, 1.2A |
| 13 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-090130-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9VDC, 1.3A |
| 14 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-096060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9.6VDC, 0.6A |
| 15 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-096070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9.6VDC, 0.7A |
| 16 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-096080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9.6VDC, 0.8A |
| 17 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-096090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9.6VDC, 0.9A |
| 18 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-096100-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 9.6VDC, 1.0A |
| 19 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-100060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 10VDC, 0.6A |
| 20 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-100070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 10VDC, 0.7A |
| 21 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-100080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 10VDC, 0.8A |
| 22 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-100090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 10VDC, 0.9A |
| 23 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-100100-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 10VDC, 1.0A |
| 24 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-100120-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 10VDC, 1.2A |
| 25 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-110050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 11VDC, 0.5A |
| 26 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-110060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 11VDC, 0.6A |
| 27 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-110070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 11VDC, 0.7A |
| 28 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-110080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 11VDC, 0.8A |
| 29 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-110090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 11VDC, 0.9A |
| 30 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-110100-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 11VDC, 1.0A |
| 31 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-120050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12VDC, 0.5A |
| 32 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-120060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12VDC, 0.6A |
| 33 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-120070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12VDC, 0.7A |
| 34 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-120080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12VDC, 0.8A |
| 35 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-120090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12VDC, 0.9A |
| 36 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-120100-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12VDC, 1.0A |
| 37 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-126050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12.6VDC, 0.5A |
| 38 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-126060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12.6VDC, 0.6A |
| 39 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-126070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12.6VDC, 0.7A |
| 40 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-126080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12.6VDC, 0.8A |
| 41 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-126090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12.6VDC, 0.9A |
| 42 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-126100-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 12.6VDC, 1.0A |
| 43 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-130060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13VDC, 0.6A |
| 44 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-130065-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13VDC, 0.65A |
| 45 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-130070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13VDC, 0.7A |
| 46 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-130075-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13VDC, 0.75A |
| 47 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-130080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13VDC, 0.8A |
| 48 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-130085-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13VDC, 0.85A |
| 49 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-130090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13VDC, 0.9A |
| 50 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-138060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13.8VDC, 0.6A |
| 51 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-138070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13.8VDC, 0.7A |
| 52 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-138080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13.8VDC, 0.8A |
| 53 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-138085-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 13.8VDC, 0.85A |
| 54 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-140050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 14VDC, 0.5A |
| 55 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-140060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 14VDC, 0.6A |
| 56 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-140065-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 14VDC, 0.65A |
| 57 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-140070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 14VDC, 0.7A |
| 58 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-140080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 14VDC, 0.8A |
| 59 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-140085-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 14VDC, 0.85A |
| 60 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-140090-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 14VDC, 0.9A |
| 61 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-140100-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 14VDC, 1.0A |
| 62 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-150050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 15VDC, 0.5A |
| 63 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-150060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 15VDC, 0.6A |
| 64 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-150065-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 15VDC, 0.65A |
| 65 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-150070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 15VDC, 0.7A |
| 66 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-150075-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 15VDC, 0.75A |
| 67 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-150080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 15VDC, 0.8A |
| 68 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-160050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 16VDC, 0.5A |
| 69 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-160055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 16VDC, 0.55A |
| 70 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-160060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 16VDC, 0.6A |
| 71 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-160065-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 16VDC, 0.65A |
| 72 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-160070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 16VDC, 0.7A |
| 73 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-160075-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 16VDC, 0.75A |
| 74 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-170050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 17VDC, 0.5A |
| 75 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-170060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 17VDC, 0.6A |
| 76 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-170065-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 17VDC, 0.65A |
| 77 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-175050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 17.5VDC, 0.5A |
| 78 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-175055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 17.5VDC, 0.55A |
| 79 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-175060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 17.5VDC, 0.6A |
| 80 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-175065-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 17.5VDC, 0.65A |
| 81 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-180040-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 18VDC, 0.4A |
| 82 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-180045-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 18VDC, 0.45A |
| 83 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-180050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 18VDC, 0.5A |
| 84 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-180055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 18VDC, 0.55A |
| 85 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-180060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 18VDC, 0.6A |
| 86 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-180065-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 18VDC, 0.65A |
| 87 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-180070-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 18VDC, 0.7A |
| 88 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-180080-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 18VDC, 0.8A |
| 89 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-190040-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 19VDC, 0.4A |
| 90 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-190045-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 19VDC, 0.45A |
| 91 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-190050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 19VDC, 0.5A |
| 92 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-190055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 19VDC, 0.55A |
| 93 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-190060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 19VDC, 0.6A |
| 94 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-200030-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 20VDC, 0.3A |
| 95 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-200040-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 20VDC, 0.4A |
| 96 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-200045-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 20VDC, 0.45A |
| 97 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-200050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 20VDC, 0.5A |
| 98 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-200056-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 20VDC, 0.56A |
| 99 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-200060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 20VDC, 0.6A |
| 100 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-210050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 21VDC, 0.5A |
| 101 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-210055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 21VDC, 0.55A |
| 102 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-210060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 21VDC, 0.6A |
| 103 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-220040-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 22VDC, 0.4A |
| 104 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-220050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 22VDC, 0.5A |
| 105 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-220055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 22VDC, 0.55A |
| 106 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-220060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 22VDC, 0.6A |
| 107 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-230040-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 23VDC, 0.4A |
| 108 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-230050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 23VDC, 0.5A |
| 109 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-230055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 23VDC, 0.55A |
| 110 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-230060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 23VDC, 0.6A |
| 111 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-240030-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 24VDC, 0.3A |
| 112 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-240035-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 24VDC, 0.35A |
| 113 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-240040-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 24VDC, 0.4A |
| 114 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-240045-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 24VDC, 0.45A |
| 115 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-240050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 24VDC, 0.5A |
| 116 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-240055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 24VDC, 0.55A |
| 117 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-240060-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 24VDC, 0.6A |
| 118 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-250040-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 25VDC, 0.4A |
| 119 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-250045-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 25VDC, 0.45A |
| 120 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-250050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 25VDC, 0.5A |
| 121 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-250055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 25VDC, 0.55A |
| 122 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-260030-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 26VDC, 0.3A |
| 123 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-260035-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 26VDC, 0.35A |
| 124 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-260040-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 26VDC, 0.4A |
| 125 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-260045-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 26VDC, 0.45A |
| 126 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-260050-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 26VDC, 0.5A |
| 127 | Stromversorgung oder Ladegerät | ZUGESCHALTETER ADAPTER | 3YE | BZ015-260055-AA | Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximal Ertrag: 26VDC, 0.55A |
