|
Produktdetails:
|
| Ertrag: | 12W, 20V, 600mA | Leistungsfähigkeit: | VI |
|---|---|---|---|
| EU-Richtlinie: | RoHS, REICHWEITE, PAHS | Schutz: | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz |
| Garantie: | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) | Zertifikat: | UKCA SAA, Ein-Zecke、 C-Zecke、 DOFT、 QAS、 SAI |
| Hervorheben: | 600mA Stromversorgung DCs 20v,12W Stromversorgung DCs 20v,600mA 20v DC-Stromadapter |
||
600mA 12W Zinken DCs 20V Stromversorgungs-zwei mit Anschlussstecker
| Vorbildliches Name | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (a) | Spitzenleistung (W) |
| GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15,00 |
| Code GB/BZ=ANALOG Company | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15,00 |
| 15=Out Reihe der Energie-15W | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15,00 |
| XXX=Output-Spannung | 24 | 0.01~0.65 | 15,60 |
| YYY=Output-Strom | 25~32 | 0.01~0.6 | 15,00 |
| WW=Plug-Art |
Anwendung: Schleifenmaschine, Kehrmaschine, Smart Home-Gerät
Produkt vorbildliches Identification
GQ/BZ-15 xxx yyy ww z
①② ③ ④ ⑤ ⑥
①Firmencode für Entsprechung
②Veranschlagender Reihenausgangsleistungscode
③Ausgangsspannungscode
④Ausgangsstromcode
⑤Stecker-Art
⑥Gerät
Zum Beispiel: Produktmodell BZ15-200060-AA, steht für swithing Adapter der analogen Marke mit Spitzenleistung 15W,
20V Ausgangsspannung, 600mA Ausgangsstrom, Steckerart ist Australien-Stecker
Spezifikations-Datenblatt-Tabelle
| Einzelteil | Spezifikations-Datenblatt-Tabelle | Anmerkung | |
| Beschreibung | Produktname | Ein-Outputschalterstromadapter | |
| Produktart | Wand-Berg/Desktop/Austausch | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Modell | BZ15-200060-AA | ||
| Versorgungs-Fähigkeit | 1,600,000~1,800,000PCS/month | ||
| Anwendung | gemäß Kunde requirments, usw. | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Mechanische Leistung | Farbe | Schwarz oder weiß | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| Maße | Unterworfen abschließendem Entwurf | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Ertrag DC-Verbindungsstück | 5.5x2.1x10mm optional | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| DC-Schnur/DC Jack | L=1.2m/1.5m oder besonders angefertigt | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Steckerart | EU, GROSSBRITANNIEN, US, AU, KC, PSE… | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Elektrische Leistung | Ausgangsspannung u. Frequenz | 20V | |
| Ausgangsstrom | 600mA | ||
| Spitzenleistung | 12W | ||
| Plätschern Sie,/Geräusche |
Maximum 300mVp-p.
|
Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Eingangsspannung u. Frequenz | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximaler Wechselstrom-Strom | Beziehen Sie bitte sich das auf Spezifikationsdatenblatt für Zustimmung | ||
| Eingegebener Einschaltstrom | 40A (Effektivwert) maximal, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Leistungsfähigkeit | VI | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz | ||
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | ℃ 0~40, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Zuverlässigkeit | Garantie | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| MTBF | Stunde >20,000 | ||
| Isolierung Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Hallo-Topf | Unterschiedliche Sicherheitsnorm des Treffens | ||
| Durchsickern gegenwärtig | maximales 0.25mA, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Befolgung des EU-Richtliniengesetzes u. -regelungen | RoHS, REICHWEITE, PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
| Standards | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ETC…. | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| EMC | Befolgung EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Luft discharge@ 8KV, Kontakt discharge@ 6KV, (IEC61000-4-2) | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Anstieg | ±1KV @ allgemein oder unterschiedlicher Modus | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an | |
| Stecker-Art Identifizierung | |||
| Reihe nein. | SteckerSchriftart | Code | Beschreibung |
| A_ | Vorderer Artstecker | AU | US-Frontart Wechselstrom-Stecker |
| AA | Austrialian-Frontart Wechselstrom-Stecker | ||
| AG | Europäischer vorderer Art Wechselstrom-Stecker | ||
| AJ | Japanischer vorderer Art Wechselstrom-Stecker | ||
| AK | Koreanischer vorderer Art Wechselstrom-Stecker | ||
| AB | Britischer vorderer Art Wechselstrom-Stecker | ||
| AR | Russischer vorderer Art Wechselstrom-Stecker | ||
| AXT | Austauschbarer vorderer Art Wechselstrom-Stecker | ||
| Wechselstrom | Chinesischer vorderer Art Wechselstrom-Stecker | ||
| ABS | Singapurischer Stecker (veränderbar) | ||
| AA1 | Argentinien-Frontart Wechselstrom-Stecker | ||
| AUM | Mexiko-Frontart Wechselstrom-Stecker | ||
| H_or C_ | Seitenartstecker | HU/CU | US-Seitenart Wechselstrom-Stecker |
| HA/CA | ART Austrialian Seitenwechselstrom-Stecker | ||
| HG/CG | Europäischer Seitenart Wechselstrom-Stecker | ||
| HJ/CJ | Japanischer Seitenart Wechselstrom-Stecker | ||
| HK/CK | Koreanischer Seitenart Wechselstrom-Stecker | ||
| HB/CB | Britischer Seitenart Wechselstrom-Stecker | ||
| HR/CR | Russischer Seitenart Wechselstrom-Stecker | ||
| HX/CX | Austauschbarer Seitenart Wechselstrom-Stecker | ||
| HC/CC | Chinesischer Seitenart Wechselstrom-Stecker | ||
| Z_ | Inline-Artstecker | ZU | US-Inline-Art Wechselstrom-Stecker |
| ZA | Art Austrialian Inline-Wechselstrom-Stecker | ||
| ZG | Europäischer Inline-Art Wechselstrom-Stecker | ||
| ZJ | Japanischer Inline-Art Wechselstrom-Stecker | ||
| ZK | Koreanischer Inline-Art Wechselstrom-Stecker | ||
| ZB | Britischer Inline-Art Wechselstrom-Stecker | ||
| ZR | Russischer Inline-Art Wechselstrom-Stecker | ||
| ZX | Austauschbarer Inline-Art Wechselstrom-Stecker | ||
| ZC | Chinesischer Inline-Art Wechselstrom-Stecker | ||
| E-_ | Applicance-Art | E1 | Eingegeben mit Art C14/C6 verwendete |
| E2 | Tischplatteninput mit Art C8 verwendete | ||
| E3 | Örtlich festgelegtes Netzanschlusskabel unbegründed | ||
| E4 | Repariertes Netzanschlusskabel erdete | ||
![]()
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376