|
Produktdetails:
|
| Zertifikat: | CE/LVD/EMC/EN61558/EN61347 | Input: | 90VAC~264VAC, 47~63HZ |
|---|---|---|---|
| Output: | 12W,12V,DC1A | Schutz: | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz |
| Material: | PC Plastik-shell+Copper Cord+Copper Stifte | Garantie: | 24 Monate |
| Hervorheben: | Stromadapter OVP 1A,Stromadapter OCP 1A,DC-Stromadapter Wechselstrom-12.0V |
||
ETL1310 Stromadapter-Wand-Berg Wechselstrom-Adapter des Zertifikat-12V 1A mit EU-Stecker für LED
Was benötigt ein bisschen Adapter ich für LED-Lichter?
Größtenteils benötigt eine Stromversorgung 12V für LED-Lichter
Stromadapter 12V ist weitverbreitet, wenn er Feld, besonders Schreibtischlampe beleuchtet.
Es wird im Allgemeinen aus Oberteilen, Transformatoren, Induktoren, Kondensatoren, Steuerung IC, PWB-Brettern und anderen Komponenten verfasst.
Sein Arbeitsprinzip wird von Wechselstrom-Input zu DC-Ertrag umgewandelt.
Anwendung: Beleuchtende Innenprodukte
Produkt-Höhepunkte:
★ 94V-0 PC-Oberteil, 750℃ glühen erträgliches und umweltfreundliches WireTest;
★ Produkttemperatur unterhalb des Industriestandards, mehr Sicherheit und der längeren Lebenszeit;
★ konnte mehrfaches DC-Verbindungsstück besonders angefertigt werden, auserlesener für Ihre Produkte;
Spezifikations-Datenblatt-Tabelle
| Reihe 15W | |||
| Ausgangsspannung | 12V | ||
| Ausgangsstrom | 1A | ||
| Spitzenleistung | 12W | ||
| Eingangsspannung u. Frequenz | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximaler Wechselstrom-Strom | Beziehen Sie bitte sich das auf Spezifikationsdatenblatt für Zustimmung | ||
| Eingegebener Einschaltstrom | 40A (Effektivwert) maximal, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Leistungsfähigkeit | VI | ||
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz | ||
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | ℃ 0~40, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Zuverlässigkeit | Garantie | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) | |
| MTBF | Stunde >20,000 | ||
| Isolierung Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | ||
| Hallo-Topf | Unterschiedliche Sicherheitsnorm des Treffens | ||
| Durchsickern gegenwärtig | maximales 0.25mA, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Befolgung des EU-Richtliniengesetzes u. -regelungen | RoHS, REICHWEITE, PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR/CCC | |
| Standards | ETL1310, IEC61347, GB4706, K60950 | ||
| EMC | Befolgung EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Luft discharge@ 8KV, Kontakt discharge@ 6KV, (IEC61000-4-2) | ||
| Anstieg | ±1KV @ allgemein oder unterschiedlicher Modus | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376