|
Produktdetails:
|
| Zertifikat: | TUV/SUD EN61347 EN61558 EN60335 EN62368 | Ertrag: | 30W 24VDC 1.25A |
|---|---|---|---|
| Logo: | Besonders angefertigt | prüfen: | Temperaturtest; Erschütterungstest; Tropfen-Test; Über der Aufladung und der Entladung des Tests |
| Farbe: | Weiß/schwarz | Garantie: | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) |
| Hervorheben: | Berg-Stromadapter der Wand-1.25A,Berg-Stromadapter der Wand-EN61347,Kehrmaschine-Wand-Berg-Stromadapter |
||
Neuer Entwurf an der Wand befestigter Energie AdapterGS 30W 1.25A 24V bescheinigte EN61347approved
Für was wird ein Stromadapter benutzt?
Stromadapter, alias externe Stromversorgung, ist eine Stromversorgungsspannungs-Umwandlungsausrüstung für kleine tragbare elektronische Ausrüstung und elektronische Geräte. Sie ist in den kleinen elektronischen Produkten wie Handys, LED-Feld und Laptops allgemein verwendet
Adantages
1. AC-/DCstecker--Enthält leitfähiges Metallschrapnell, um die Kontaktstabilität des Steckers zu verbessern
2. Enden-Puffer-Entwurf -- Nach rigorosen verbiegenden Experimenten ist der Stromadapter stark und für das Ziehen beständig
3. mutiger reiner Kupferdraht --Getriebespannungsverlust ist kleiner und viel stabiler
Produkt-Beschreibung
| Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (a) | Spitzenleistung (W) |
| 5.0~7.9 | 0.01~3.00 | 23,70 |
| 8.0~11.0 | 0.01~3.00 | 27,00 |
| 11.1~15.0 | 0.01~2.50 | 30,00 |
| 15.1~24.0 | 0.01~1.50 | 30,00 |
| 24.1~32.0 | 0.01~1.24 | 30,00 |
Wir können den Stecker entsprechend Ihrem Bedarf, wie US/EU/Großbritannien/AU/Kr /JP und anderen Regionen besonders anfertigen
Anwendung: Luftreiniger/Reiniger-/Kehrmaschine-/Fenster-Wischer
![]()
Spezifikations-Datenblatt-Tabelle
| Einzelteil | Spezifikations-Datenblatt-Tabelle | Anmerkung | |
| Beschreibung | Produktname | Ein-Outputschalterstromadapter | |
| Produktart | Wand-Berg/Desktop/Austausch | ||
| Modell | GQ24-240125-AG | ||
| Versorgungs-Fähigkeit | 1,600,000~1,800,000PCS/month | ||
| Anwendung | gemäß Kunde requirments, usw. | ||
| Mechanische Leistung | Farbe | Schwarz oder weiß | |
| Maße | Unterworfen abschließendem Entwurf | ||
| Ertrag DC-Verbindungsstück | 5.5x2.1x10mm optional | ||
| DC-Schnur/DC Jack | L=1.2m/1.5m oder besonders angefertigt | ||
| Steckerart | EU, GROSSBRITANNIEN, US, AU, KC, PSE… | ||
| Elektrische Leistung | Ausgangsspannung u. Frequenz | 24V | |
| Ausgangsstrom | 1.25A | ||
| Spitzenleistung | 30W | ||
| Plätschern Sie,/Geräusche |
Maximum 300mVp-p.
|
||
| Eingangsspannung u. Frequenz | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximaler Wechselstrom-Strom | Beziehen Sie bitte sich das auf Spezifikationsdatenblatt für Zustimmung | ||
| Eingegebener Einschaltstrom | 40A (Effektivwert) maximal, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Leistungsfähigkeit | VI | ||
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz | ||
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | ℃ 0~40, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei | ||
| Zuverlässigkeit | Garantie | 2-jährig (ungefähr 2,28 Jahre für 24 Stundeoperation ein Tag) | |
| MTBF | Stunde >20,000 | ||
| Isolierung Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | ||
| Hallo-Topf | Unterschiedliche Sicherheitsnorm des Treffens | ||
| Durchsickern gegenwärtig | maximales 0.25mA, volle Last prüfte @AC230V 50HZ | ||
| Befolgung des EU-Richtliniengesetzes u. -regelungen | RoHS, REICHWEITE, PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR | |
| Standards | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ETC…. | ||
| EMC | Befolgung EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Luft discharge@ 8KV, Kontakt discharge@ 6KV, (IEC61000-4-2) | ||
| Anstieg | ±1KV @ allgemein oder unterschiedlicher Modus | ||
Anwendung
| Einsatzbereich | Produkte einschließlich, aber nicht beschränkt auf |
|
Ausgangs-/Haushaltsgeräte (IEC61558) |
Roboter-Staubsauger, Boden-Reinigungs-Roboter, Fenster-Reinigungs-Roboter, Dampf-Mops, elektrische Mops, Kaltluft-Kühlvorrichtung, Wasser-Reinigungsapparat, Luftreiniger, Trockenmittel, Befeuchter, Aroma-Diffusor, Moskito-Mörder, Kühlbox |
| Geführte Beleuchtung (IEC61347) | Geführte Stromversorgung, geführter Fahrer, Tabellen-/Schreibtisch-Lampe, geführtes Streifen-Licht, geführter Tischplattenfan, wächst Licht, geführte Pflanzenwachstums-Lampe, OSRAM führte, |
|
IT-Kommunikations-Ausrüstung (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router-, Schalter-, Handy-, Tablet-PC-, Netz-, Radio-und Fernsehausrüstung, PoE… |
| Audiogeräte (IEC62368) | Sprecher, Aufnahme-Maschine, Mikrofon |
| Videoausrüstung (IEC62368) | STB Fernsehkasten, Computer |
| Art der Sicherheitsleistung (IEC62368) | Monitor, Überwachungskameras, |
|
Haushalt und Ähnliches Elektrogeräte (IEC60335) |
Elektrische Geräte mit Lithium-Batterie-Stromversorgung erfordert Körperverletzungsvorwurfsadapter |
| Stromversorgungseinheiten (ETL1310) | Elektronische, elektrische, mechanische oder Elektron-mechanische Produkte |
| Andere Industrien | UAV, Brummen, Balancen-Auto, Unicycle, Segway, Spieler-Gesundheitspflege zu Haus des Spiel-PS4, Registrierkasse/, Maschine, gefälschten Detektor zählend |
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376