|
Produktdetails:
|
| Zertifikat: | FCC/IEC62368/IEC60335 | Ausgabe: | 24W, 12V, 2A |
|---|---|---|---|
| SCHUTZ: | OVP, OCP, OTP, SCP u. Eingangsschutz | Prüfen: | Temperaturtest; Erschütterungstest; Tropfen-Test; Über der Aufladung und der Entladung des Tests |
| Material: | 94V-0 PCB+94V-0 PC shell+Copper Wire+Copper Stifte | Farbe: | Weiß schwarz |
| Hervorheben: | An der Wand befestigter Wechselstrom-Adapter PF0,7,Enden-Puffer an der Wand befestigte Wechselstrom-Adapter |
||
UL/ETL1310 24W 12V 2A PF>0.7 Netzteil zur Wandmontage für Lampen
So wählen Sie das richtige Netzteil für Ihr Gerät aus
1. Bestimmen Sie den in Ihrer Gegend verwendeten Steckertyp;
2. Bestimmen Sie den Eingangsschnittstellentyp Ihres Geräts;
3. Bestimmen Sie, ob die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom des Adapters mit der Eingangsspannung und dem Eingangsstrom des Geräts übereinstimmen;
4. Bestätigen Sie die Ihrem Gerätetyp entsprechenden Sicherheitsvorschriften
Vorteile
1. AC/DC-Stecker - Enthält leitfähige Metallsplitter zur Verbesserung der Kontaktstabilität des Steckers
2. Endpufferdesign - Nach strengen Biegeexperimenten ist es stark und widerstandsfähig gegen Ziehen
3. Mutiger reiner Kupferdraht - Der Übertragungsspannungsverlust ist kleiner und stabiler
4. Angemessener Abstand zur Verbesserung der Wärmeableitungsleistung
5. Verwenden Sie einen vertikalen Anti-Interferenz-Hochfrequenztransformator, um die Effizienz zu verbessern
6.Ran MMehrere Tests, um sicherzustellen, dass das Produkt, das Sie erhalten, von hervorragender Qualität ist
Spezifikation Datenblatttabelle
| 24W-Serie | |||
| Ausgangsspannung | 12V | ||
| Ausgangsstrom | 2A | ||
| Ausgangsleistung | 24W | ||
| Eingangsspannung und -frequenz | 90~264VAC, 47~63Hz | ||
| Maximaler Wechselstrom | Bitte beachten Sie das Spezifikationsdatenblatt für die Zulassung | ||
| Eingangs-Einschaltstrom | 40A (RMS) Max, Volllast getestet bei AC230V 50HZ | ||
| Effizienz | VI | ||
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP & Eingangsschutz | ||
| Umweltanforderungen | Betriebstemperatur | 0~40 ℃, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % ~ 90 % nicht kondensierend | ||
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 90 % nicht kondensierend | ||
| Verlässlichkeit | Garantie | 2 Jahre (ca. 2,28 Jahre bei 24-Stunden-Betrieb am Tag) | |
| MTBF | > 20.000 Stunden | ||
| Isolationswiderstand | > 30 MΩ bei 500 VDC;60S | ||
| Hi-Pot | Erfüllen Sie unterschiedliche Sicherheitsstandards | ||
| Leckstrom | 0,25 mA max, Volllast getestet @AC230V 50HZ | ||
| Einhaltung der EU-Richtlinien, Gesetze und Vorschriften | RoHS,REACH,PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR/CCC | |
| Normen | ETL1310, ETL62368 | ||
| EMV | Einhaltung von EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Luftentladung bei 8 kV, Kontaktentladung bei 6 kV, (IEC61000-4-2) | ||
| Anstieg | ±1KV bei gemeinsamem oder unterschiedlichem Modus | ||
![]()
![]()
Je nach Bedarf können wir den Stecker anpassen, z. B. US / EU / UK / AU / KR / JP und andere Regionen
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376