|
Produktdetails:
|
| Zertifikat: | CB/GS/CE/LVD/ERP | Effizienz: | VI |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre (ca. 2,28 Jahre bei 24-Stunden-Betrieb am Tag) | Ausgabe: | 24 W, 24 VDC 1,0 A |
| Schutz: | OVP, OCP, OTP, SCP & Eingangsschutz | EU-Richtlinie: | RoHS, REACH,PAHS |
| MOQ: | 1K | ||
| Hervorheben: | Stecker-Adapter EU-24VDC,Befeuchter EU-Stecker-Adapter,Wand-Berg-Stromadapter der Energie-1.25A |
||
ODM Design EU-Stecker 24 V 1,0 A Netzteil für Luftbefeuchter
Anwendung:Luftbefeuchterund andere Haushaltsgeräte oder intelligente Geräte
Spezifikation Datenblatttabelle
| 24 | |||
| 24V | |||
| Ausgangsstrom | 1,0A | ||
| Ausgangsleistung | 24,0 W | ||
| Welligkeit/Rauschen |
240 mVp-p max.
|
Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Eingangsspannung und -frequenz | 90~264VAC, 47~63Hz | ||
| Maximaler Wechselstrom | Bitte beachten Sie das Spezifikationsdatenblatt für die Zulassung | ||
| Eingangs-Einschaltstrom | 40A (RMS) Max, Volllast getestet bei AC230V 50HZ | ||
| Effizienz | VI | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Schutz | OVP, OCP, OTP, SCP & Eingangsschutz | ||
| Umweltanforderungen | Betriebstemperatur | 0~40 ℃, | |
| Lagertemperatur | -40~70 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % ~ 90 % nicht kondensierend | ||
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 90 % nicht kondensierend | ||
| Verlässlichkeit | Garantie | 2 Jahre (ca. 2,28 Jahre bei 24-Stunden-Betrieb am Tag) | Kundenspezifisches Design verfügbar |
| MTBF | > 20.000 Stunden | ||
| Isolationswiderstand | > 30 MΩ bei 500 VDC;60S | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Hi-Pot | Erfüllen Sie unterschiedliche Sicherheitsstandards | ||
| Leckstrom | 0,25 mA max, Volllast getestet @AC230V 50HZ | ||
| Einhaltung der EU-Richtlinien, Gesetze und Vorschriften | RoHS,REACH,PAHS | ||
| Sicherheitsnorm | Zertifikat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR/CCC | Kundenspezifisches Design verfügbar |
| Normen | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, etc... | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| EMV | Einhaltung von EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Luftentladung bei 8 kV, Kontaktentladung bei 6 kV, (IEC61000-4-2) | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
| Anstieg | ±1KV bei gemeinsamem oder unterschiedlichem Modus | Kundenspezifisches Design verfügbar | |
![]()
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: +86-15015295779
Faxen: 86-769-83733376